故障描述
無
故障分析
無
處理過程
項目 | EPON | GPON |
---|---|---|
下行速率 | 1250Mbit/s | 1244Mbit/s或2488Mbit/s |
上行速率 | 1250Mbit/s | 155Mbit/s、622Mbit/s、1244Mbit/s或2488Mbit/s |
分路比 | 取決與光功率預算 | 取決與光功率預算 |
最大傳輸距離 | 10km或20km | 20km |
數據鏈路層協議 | 以太網 | GEM或ATM |
封裝效率 | 高 | 最高 |
技術標準化程度 | 完備 | 一般 |
芯片、器件成熟程度 | 高 | 一般 |
理論成本 | 低 | 低 |
實際成本 | 低 | 高 |
建議/總結
無